Porcentaje de vacunación antigripal en población ≥65 años. Comunidades Autónomas. Temporada estacional 2010-2011.
| CC.AA | Población | Vacunados | % |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.216.920 | 617.190 | 50,7 |
| Aragón | 273.331 | 161.622 | 59,1 |
| Asturias | 241.538 | 142.244 | 58,9 |
| Baleares | 147.711 | 76.086 | 51,5 |
| Canarias | 253.997 | 147.510 | 58,1 |
| Cantabria | 108.520 | 68.745 | 63,3 |
| Castilla y León | 578.069 | 407.295 | 70,5 |
| Castilla La Mancha | 378.451 | 214.613 | 56,7 |
| Cataluña | 1.145.682 | 618.235 | 54,0 |
| Comunidad Valenciana | 834.235 | 437.353 | 52,4 |
| Extremadura | 272.440 | 189.132 | 69,4 |
| Galicia | 619.708 | 343.256 | 55,4 |
| Madrid | 921.347 | 559.824 | 60,8 |
| Murcia | 261.789 | 134.314 | 51,3 |
| Navarra | 110.570 | 66.451 | 60,1 |
| País Vasco | - | - | - |
| La Rioja | 56.642 | 39.472 | 69,7 |
| Ceuta | 8.756 | 4.176 | 47,7 |
| Melilla | 7.863 | 2.569 | 32,7 |
| TOTAL | 7.437.569 | 4.230.087 | 56,9 |
(-) No hay datos disponibles
Cobertura de vacunación antigripal en población ≥65 años. Total Nacional 1996-2011.
| Temporada | Cobertura |
|---|---|
| 1996-1997 | 62,7 |
| 1997-1998 | 66,8 |
| 1998-1999 | 63,5 |
| 1999-2000 | 59,8 |
| 2000-2001 | 61,5 |
| 2001-2002 | 61,9 |
| 2002-2003 | 67,2 |
| 2003-2004 | 68,0 |
| 2004-2005 | 68,6 |
| 2005-2006 | 70,1 |
| 2006-2007 | 67,5 |
| 2007-2008 | 62,3 |
| 2008-2009 | 65,4 |
| 2009-2010 | 65,7 |
| 2010-2011 | 56,9 |